Liste des étudiants acceptés dans le cadre des 20% (Licence, Master 1 &2) | |||||||
nom | prenom | date_naissance | matricule_bac | annee_bac | spécialité de DUEA | spécialité de LICENCE | |
EL HADEF | MOHAMED | 10/12/1995 | 32028121 | 2014 | Sciences agronomiques | Production vegetale | |
Filière | nom | prenom | date_naissance | matricule_bac | annee_bac | spécialité de Licence | spécialité de Master 1 |
Filière Sciences agronomiques
|
بن هنور | مروة | 8/8/2003 | 32070126 | 2021 | انتاج حيواني | Production et nutrition animale |
Abdelaziz | Wael | 16/7/1996 | 32026052 | 2016 | Production animale | Production et nutrition animale | |
Messabis | Rania | 30/8/2001 | 38063260 | 2019 | Production animale | Production et nutrition animale | |
Zerani | Nassima | 10/8/1997 | 32035543 | 2019 | Production animale | Production et nutrition animale | |
Serrai | Mohamed Elamine | 19/6/1999 | 6132 | 2016 | Protection des végétaux | Phytopharmacie et protection des vegetaux | |
BERBER | DJELLOUL | 20/1/1993 | 2042262 | 2012 | Protection des végétaux | Phytopharmacie et protection des vegetaux | |
قورسي | أسامة | 9/4/1995 | 32055543 | 2017 | حماية النباتات | Phytopharmacie et protection des vegetaux | |
Bitam | Nour el yakine | 5/7/1997 | 32024956 | 2015 | Foresterie | Sciences forestieres | |
Chachou | Rofaida | 13/2/2003 | 32070030 | 2021 | Sol et Eau | Eau et environnement | |
rezzag | amina | 26/5/2003 | 38011251 | 2021 | écologie et environnement | Agroenvironnement et bioindicateurs | |
Touati | Douaa | 4/5/2003 | 35001692 | 2021 | Écologie et environnement | Agroenvironnement et bioindicateurs | |
Kidj | Rima | 1/10/2003 | 35004523 | 2021 | Ecologie et environment | Agroenvironnement et bioindicateurs | |
TAIBOUNI | MALAK | 27/12/2003 | 32071546 | 2021 | Production végétale | Systeme de production agroecologique | |
dahmani | meriem | 10/11/2002 | 32072710 | 2021 | production vegetale | Systeme de production agroecologique | |
nom | prenom | date_naissance | matricule_bac | annee_bac | spécialité de Licence | spécialité de Master 1 | |
Filière Sciences alimentaires
|
Amara | Imane | 19/2/1997 | 32033501 | 2017 | Alimentation, nutrition et pathologie | Nutrition et dietetique humaine |
BENBRAHIM | HACENE | 4/8/2002 | 32000000 | 2021 | science alimentaire Technologie des eaux et boissons | Securite agroalimentaire et assurance qualite | |
Zerrouki | Ihab | 9/12/2002 | 32025261 | 2021 | Technologie des eaux et boissons | Securite agroalimentaire et assurance qualite | |
Sadat | Lamis | 11/6/2002 | 31075107 | 2021 | Technologie des produits laitiers et dérivés | Securite agroalimentaire et assurance qualite | |
MOUDAR | Feriel | 16/7/2004 | 32025486 | 2021 | technologies des céréales et dérivés | Securite agroalimentaire et assurance qualite | |
BELMOUDAA | Amina | 27/8/2003 | 31036520 | 2021 | Technologies des Produits Laitiers et dérives | Securite agroalimentaire et assurance qualite | |
Saib | Manar | 22/4/2002 | 32078914 | 2021 | Technologies des Céréales et Dérivés | Securite agroalimentaire et assurance qualite | |
reddas | fatima zahra | 24/1/2003 | 38015693 | 2021 | Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité Appliquées | Securite agroalimentaire et assurance qualite | |
Haouari | Zakaria | 28/7/2004 | 32025359 | 2021 | Technologies des céréales et dérivés | Securite agroalimentaire et assurance qualite | |
mazouni | bouchra | 18/12/2003 | 32071214 | 2021 | Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité Appliquées | Agroalimentaire et controle de qualite | |
dilmi | amira | 22/12/2001 | 32069962 | 2021 | Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité Appliquées | Agroalimentaire et controle de qualite | |
يونس | بوخاري | 25/8/1993 | 2029625 | 2012 | تكنولوجيا الأغذية ومراقبة النوعية | Agroalimentaire et controle de qualite | |
Ayache | lamis | 9/6/2003 | 32067078 | 2021 | technologie agroalimentaire et contrôle de qualité | Agroalimentaire et controle de qualite | |
BENALLA | Karima | 16/11/2002 | 32062227 | 2020 | Technologie Agroalimentaire Et Contrôle De Qualité | Agroalimentaire et controle de qualite | |
Salah | Nassima | 13/4/2003 | 32069106 | 2021 | Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité | Agroalimentaire et controle de qualite | |
Kadouri | Aya | 14/4/2003 | 32021857 | 2021 | Technologies des céréales et dérivés | Agroalimentaire et controle de qualite | |
YOUSFI | Anfal | 27/7/2003 | 37082372 | 2021 | Technologies des céréales et dérivés | Agroalimentaire et controle de qualite | |
abdelkader khedaoui | nihed | 17/7/2003 | 32074345 | 2021 | technologie de commersialisation en agros-alimentaires | Agroalimentaire et controle de qualite | |
nom | prenom | date_naissance | matricule_bac | annee_bac | spécialité de Licence | spécialité de Master 1 | |
Filière Sciences biologiques
|
Ezziani | Hadil | 11/2/2004 | 32071616 | 2021 | Biologie et physiologie animale | Biologie et physiologie de la reproduction |
ALLOUCHE | FATMA ZOHRA | 30/4/2002 | 32038097 | 2020 | Biologie et physiologie animal | Biologie et physiologie de la reproduction | |
Hamdoune | Yousra | 13/1/2000 | 32022407 | 2018 | Génétique | pharmacotoxicologie | |
ZOULIKHA | AMEL | 25/7/2003 | 32058808 | 2021 | biochimie | Biochimie | |
hosni | amira | 14/2/2000 | 32026038 | 2018 | parasitologie | Parasitologie | |
Saidani | Nadjia | 24/5/1984 | 218557 | 2002 | Biochimie | Biochimie | |
kerkar | yamin | 11/1/1986 | 2021407 | 2005 | microbiologie | Bioindustrie analyse et controle | |
benyaya | meryem | 29/3/2003 | 39075350 | biologie mléculaire | biologie moléculaire et cellulaire | ||
touati | imene | 31/7/2000 | 32057558 | 2018 | genetique | Genetique | |
Brakni | Syrine | 26/9/2001 | 32058948 | 2021 | Biologie et écologie des milieux aquatiques | Ecosystemes aquatiques | |
nom | prenom | date_naissance | matricule_bac | annee_bac | spécialité de Licence | spécialité de Master 1 | |
Filière biotechnologies
|
Bouloufa | Malak | 5/12/2001 | 31086745 | 2019 | Biotechnologie microbienne | Biotechnologie microbienne |
Berkani | Asma | 5/4/2002 | 32023633 | 2019 | Biotechnologie microbienne | Biotechnologie microbienne | |
hamdi | ferial | 21/8/2003 | 32074672 | 2021 | biotechnologie microbienne | Biotechnologie microbienne | |
BELHADJI | YOUSSRA | 3/4/2003 | 32018377 | 2020 | biotechnologie et santé | biotechnologie et pathologie moleculaire | |
Hamoud | Ali ayoub | 19/6/2000 | 31000000 | 2017 | biotechnologie et santé | biotechnologie et pathologie moleculaire | |
ZAOUI | Souhila | 30/1/2002 | 38026255 | 2020 | biotechnologie et santé | biotechnologie et pathologie moleculaire | |
SEDARA | MERIEM | 3/2/1997 | 32062396 | 2017 | biotechnologie végétale et Amélioration | Biotechnologie vegetale | |
nom | prenom | date_naissance | matricule_bac | annee_bac | spécialité | spécialité de Master 2 | |
Filière sciences agronomiques | Abdelhamid | Meriem | 18/8/1988 | 2087/69 | 2006 | Foresterie | Sciences forestieres |
nom | prenom | date_naissance | matricule_bac | annee_bac | spécialité | spécialité de Master 1 | |
Filière biotechnologies
|
Oucif | Meriem | 16/4/1994 | 2023516 | 2012 | Pharmacie | Biotechnologie et valorisation des plantes |
REKAI | SARRA | 10/9/1995 | 32078512 | 2014 | Pharmacie | Biotechnologie et valorisation des plantes |