Objectif de la Formation
Profils et Compétences Visées
La formation, axée et actualisée sur la technologie des eaux et boissons allie enseignements théoriques et appliqués (travaux pratiques, études de cas, visite d’entreprises/ laboratoires, etc.),
Les étudiants réalisent un ou plusieurs stages en milieu professionnel durant leur scolarité.
Les rédactions et présentations de rapports, les soutenances de stages, les simulations d’entreprise conduisent à une bonne maîtrise de la communication écrite et orale.

Cette formation vise à former des cadres techniques dont les compétences leur permettront de :
Analyser une situation organisationnelle au sein de l’entreprise.
- Analyser une situation organisationnelle au sein de l’entreprise.
- Participer à l’élaboration de nouveaux produits en veillant à la sécurité du consommateur.
- Communiquer dans la transversalité de l’organisation de l’entreprise (vers les opérateurs et vers les décisionnaires).
- Gérer une situation de crise : évaluation du risque, définition des mesures à prendre,mise en place des actions correctives la capacité à participer à la mise en place de système de management.
- S’adapter et de maîtriser l’ensemble des technologies susceptibles d’être rencontrées dans les filières “Boissons”, ainsi peuvent contribuer :
- Dans des entreprises de transformation au sein d’un service Recherche et Développement, de production, de contrôle qualité ou d’assurance qualité ou mettre en place et gérer ce service.
- Dans des organismes techniques, interprofessionnels, de conseils ou publics en charge de l’assistance technique ou du transfert technologique auprès des entreprises de boissons surtout Petite Moyenne Entreprise (PME) et Très Petite
Entreprise (TPE).
Programme de la Licence en Technologie des Eaux et Boissons
1ere Année
Semestre 1
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14 semaines | C | TD | TP | total | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | 16 | ||||||||
UEF11 : bases scientifiques | 7 | ||||||||
Outils Mathématiques | 35 | 14 | 21 | 2 | 3 | X | X | ||
Bases de Physique | 42 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | x | X | |
UEF12 Sciences chimiques et biologiques | 9 | ||||||||
Chimie générale | 56 | 14 | 14 | 28 | 4 | 4 | X | x | |
Biochimie structurale | 35 | 14 | 7 | 14 | 2 | 3 | X | X | |
Bases de Microbiologie | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | x | X | ||
Total pour 14 semaines | 196 | 70 | 56 | 70 | |||||
UE méthodologie | 8 | ||||||||
UEM11 Outils analytique 1 | 4 | ||||||||
Outils analytiques chimie biochimie et sécurité | 28 | 7 | 21 | 2 | 2 | X | X | ||
Outils analytiques microbiologie et sécurité | 28 | 7 | 21 | 2 | 2 | X | X | ||
UEM12 Initiation informatiques statistique | 4 | ||||||||
Initiation à l’informatique | 21 | 21 | 1 | 2 | X | X | |||
Outils statistiques | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | X | X | ||
Total pour 14 semaines | 98 | 7 | 28 | 63 | |||||
UE découverte | 2 | ||||||||
UED11 Découverte du monde professionnel | |||||||||
Projet personnel et professionnel | 7 | 7 | 1 | 1 | x | ||||
Entreprenariat et découverte de l’entreprise | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | X | |||
Total pour 14 semaines | 21 | 7 | 14 | ||||||
UE transversales | 4 | ||||||||
UET11 Expression et communication 1 | |||||||||
Anglais de communication | 21 | 21 | 1 | 2 | X | X | |||
Expression communication écrite et orale | 28 | 28 | 2 | 2 | X | X | |||
Total pour 14 semaines | 49 | 49 | |||||||
Total Semestre 1 | 364 | 84 | 147 | 133 | 30 |
Semestre 2
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
14 semaines | C | TD | TP | Autres | |||
UE fondamentales | 15 | ||||||
UEF21 Sciences chimiques et physiques | 7 | ||||||
Chimie organique | 56 | 14 | 14 | 28 | 4 | 4 | |
Physique Appliquée | 35 | 14 | 21 | 2 | 3 | ||
UEF22 Sciences biochimiques et microbiologiques | 8 | ||||||
Biochimie métabolique | 42 | 14 | 7 | 21 | 3 | 4 | |
Microbiologie générale | 49 | 14 | 7 | 28 | 3 | 4 | |
Total pour 14 semaines | 182 | 42 | 42 | 98 | |||
UE méthodologie | 6 | ||||||
UEM21 Outils analytique 2 | 2 | ||||||
Outils analytiques chimie biochimie et sécurité | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||
Outils analytiques microbiologie et sécurité | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||
UEM22 Statistiques informatique | 3 | ||||||
Initiation à l’informatique | 21 | 21 | 1 | 1 | |||
Outils statistiques | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | ||
Total pour 14 semaines | 84 | 7 | 28 | 49 | |||
UE découverte | 5 | ||||||
UED21 Bases technologiques | |||||||
Génie industriel | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 3 | |
Bioproduction | 35 | 7 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
Total pour 14 semaines | 84 | 21 | 28 | 35 | |||
UE transversales | 3 | ||||||
UET21 Outils communication projet | |||||||
Anglais Niveau 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
Techniques d’expression et de rédaction | 21 | 21 | 1 | 1 | |||
Séminaire Projet Personnel et Professionnel | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
Stage ouvrier | 156 | 4 | 2 | ||||
Total pour 14 semaines | 49 | 35 | 14 | 156 | |||
Total Semestre 2 | 399 | 70 | 133 | 196 | 156 | 30 |
2eme Année
Semestre 3
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
14 semaines | C | TD | TP | Autres | |||
UE fondamentales | 18 | ||||||
UEF31 Génie des procédés industriels 1 | 9 | ||||||
Physique industrielle | 56 | 14 | 21 | 21 | 4 | 4 | |
Opérations unitaires 1 | 56 | 14 | 21 | 21 | 4 | 5 | |
UEF32 Biotechnologies | 9 | ||||||
Biochimie et Physico-chimie alimentaires | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 4 | |
Microbiologie alimentaire | 49 | 14 | 7 | 28 | 3 | 5 | |
Total pour 14 semaines | 210 | 56 | 63 | 91 | |||
UE méthodologie | 6 | ||||||
UEM31 Outils analytiques 3 | 3 | ||||||
Méthodes d’analyses biochimiques | 21 | 21 | 1 | 2 | |||
Méthodes d’analyses physico-chimiques | 21 | 21 | 1 | 1 | |||
UEM32 Analyse sensorielle et métrologie | 3 | ||||||
Métrologie | 7 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1 | ||
Analyse sensorielle | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||
Total pour 14 semaines | 63 | 7 | 3,5 | 52,5 | |||
UE découverte | 3 | ||||||
UED31 Réglementations alimentaires | |||||||
Qualité, hygiène et sécurité des aliments | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | ||
Normalisation et législation alimentaire | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | ||
UED32 Recherche et développement | |||||||
Recherche et développement | 21 | 7 | 14 | 2 | 1 | ||
Total pour 14 semaines | 63 | 35 | 14 | 14 | |||
UE transversales | 3 | ||||||
UET31 Communication et expression 3 | |||||||
Anglais Niveau 3 | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
Techniques d’expression et de rédaction | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | ||
Total pour 14 semaines | 35 | 7 | 28 | ||||
Total Semestre 3 | 371 | 105 | 108,5 | 157,5 | 30 |
Semestre 4
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
14 semaines | C | TD | TP | Autres | |||
UE fondamentales | 14 | ||||||
UEF41 Génie des procédés industriel 2 | 7 | ||||||
Electrotechnique automatismes régulations | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 3 | |
Opérations unitaires 2 | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 4 | |
UEF42 technologie Alimentaire | 7 | ||||||
Technologie alimentaire des produits d’origine animale | 56 | 21 | 35 | 4 | 4 | ||
Technologie alimentaire des produits d’origine végétale | 56 | 21 | 35 | 4 | 3 | ||
UE méthodologie | 6 | ||||||
UEM41 Traitement des données | 3 | ||||||
Analyse des données | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
Statistiques appliquées | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | |
UEM42 Organisation en entreprise | 3 | ||||||
Organisation et Planification de la production | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||
Analyse de la production | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
UE découverte | 4 | ||||||
UED41 Qualité et législation | |||||||
Système de management et procédures | 21 | 14 | 7 | 1 | 2 | ||
Législation et droit du travail | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
Ressources humaines | 14 | 7 | 7 | 1 | |||
UE transversales | 2 | ||||||
UET41 Environnement et développement durable | |||||||
Qualité de l’eau et traitement | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
Développement durable | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
Stage | 312 | 8 | 4 | ||||
Total Semestre 4 | 403 | 30 |
3eme Année
Semestre 5
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14 semaines | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | 16 | ||||||||
UEF51 Technologie des boissons | 8 | ||||||||
Technologie des jus de fruits et soft-drinks | 56 | 21 | 35 | 4 | 4 | X | X | ||
Technologie de la bière et du vin | 56 | 21 | 35 | 4 | 4 | X | X | ||
UEF52 conditionnement et conservation | 8 | ||||||||
Stockage et conservation des boissons | 49 | 14 | 35 | 3 | 4 | X | X | ||
Techniques de conditionnement et d’emballage | 35 | 14 | 21 | 2 | 4 | X | X | ||
Total pour 14 semaines | 196 | 70 | 126 | ||||||
UE méthodologie | 9 | ||||||||
UEM51 Gestion optimisée des flux et stockage | 3 | ||||||||
Gestion optimisée des flux (logistique) | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | X | |||
Gestion des stocks | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | X | |||
UEM52 Méthodes de contrôle et de gestion de la maintenance | 6 | ||||||||
Méthodes de contrôle chimique des boissons | 42 | 14 | 28 | 2 | 2 | X | X | ||
Méthodes de contrôle microbiologique des boissons | 42 | 14 | 28 | 2 | 2 | X | X | ||
Connaissance des équipent et optimisation | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | ||||
Total pour 14 semaines | 133 | 49 | 14 | 70 | |||||
UE découverte | 3 | ||||||||
UED51 Compléments de formation en technologie | |||||||||
Additifs et auxiliaires | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | X | |||
Dessin industriel | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | X | X | ||
Total pour 14 semaines | 35 | 14 | 21 | ||||||
UE transversales | 2 | ||||||||
UET51 Création d’entreprise et conduite de projet | |||||||||
Création d’entreprise | 14 | 14 | 1 | 1 | X | ||||
Conduite de projet | 14 | 14 | 1 | 1 | X | ||||
Total pour 14 semaines | 28 | 28 | |||||||
Total Semestre 5 | 392 | 133 | 42 | 217 | 30 |
Semestre 6
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | |||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | |||
Préparation stage | 4 | ||||||
Stage | 624 | 30 | |||||
Rapport de stage, soutenance et retour d’expérience | 4 | ||||||
30 |
Voir d’autres formations :
Technlogies des céréales et dérivées
Technologie des produits laitiers et dérivées
Techniques de commercialisation en agroalimentaire
Techniques de commercialisation en agroalimentaire