planning des emplois du temps du 2ème Semestre Licence 2024/2025
L2 Exploitation Aéronautique S 266
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | 16h30-18h00 | |||
C: Aérodynamique | C: S propulsifs | |||||||
Dimanche | A194 | |||||||
Mme: Hamidi | Mr: Larbi Farid | |||||||
TP: Méthodes Numeriques | TD: Aérodynamique | C: Bases de données | ||||||
Lundi | Labo: Centre de calcul | |||||||
Mme: Benia | Mme; Hamidi | Mr: Benaissa | ||||||
C: Maths 5 | C: Anglais | C: Ident Aéronefs | C: Météo | |||||
Mardi | A194 | A194 | ||||||
Mr: Abdellah El Hirtsi | Mr: Abdeslam | Mme: Hamlati | Mr: Boudani | |||||
C: Maths 6 | TD: Maths 5 | C: N. A. appliquée | TD: N. A. appliquée | |||||
Mercredi | A194 | |||||||
Mr: Allouche Rachid | Mr: Ould Bessi Hamid | Mr: El Aichi | Mr: El Aichi | |||||
C: Circulation aérienne | TD: Circulation aérienne | TP: Bases de Données | ||||||
Jeudi | Labo: Navigation Aérienne | |||||||
Mr:Boudani | Mr:Boudani | Mr: Boukert |
L2 Installations S 258
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | ||||
C: N Appliquée | TD: N Appliquée | C: Aérodynamique | C: E fondamentale | TD: E fondamentale | ||||
Dimanche | A194 | |||||||
Mr: El Aichi | Mr: El Aichi | Mme: Hamidi | Mr: Belmechri | Mr: Belmechri | ||||
TD: Aérodynamique |
|
|||||||
Lundi | Labo: Navigation aérienne | |||||||
Mme: Hamidi | Mme: Benia/Boukhit | |||||||
C: Instrumentation | C: Maths 5 | C: Anglais | ||||||
Mardi | A194 | A194 | ||||||
Mr: Benouared | Mr: Abdellah El Hirtsi | Mr: Abdeslam | ||||||
C: Maths 6 | TP Electronque fondamentale : Mr: Belmechri/Kouider | TD: Maths.5 | ||||||
Mercredi | A194 | Labo: Electronique | ||||||
Mr: Allouche Rachid | TP: Electronique digitale Mr: Mekarzia Labo: E Digitale | Mr: Ould bessi, | ||||||
C: Ele Digitale | TD: Ele Digitale | C: Inf aéronautique | ||||||
Jeudi | ||||||||
Mr: Mekarzia | Mr: Mekarzia | Mr: Boudani Abdelkader |
L2 Opérations Aériennes S 154
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | ||
C: Systèmes propulsifs | C: Aérodynamique | C: C aérienne | TD: C aérienne | |||
Dimanche | A194 | |||||
Mr: Settouf | Mme: Hamidi | Mr:El Aichi | Mr:El Aichi | |||
C: N. A Appliquée | TD: Aérodynamique | TD: N. A Appliquée | ||||
Lundi | ||||||
Mme: Dehouche | Mme: Hamidi | Mme: Dehouche | ||||
C: Maths 5 | C: Anglais | TP: Méthodes Numeriques | ||||
Mardi | A194 | A194 | Labo: Navigation aérienne | |||
Mr: Abdellah El Hirtsi | Mr: Abdeslam | Mmes: Sari/Boukhit | ||||
C: Maths 6 | TD: Maths 5 | C: Base de données | ||||
Mercredi | A194 | |||||
Mr: Allouche Rachid | Mr: Oueld Bessi | Mr: Benaissa | ||||
TP: Bases de Données | C: MDV | C: Météo | ||||
Jeudi | Labo: Navigation Aérienne | |||||
Mr: Boukert | Mr: Renane | Mr: Boudani |
L3 Exploitation Aéronautique S 252
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | |
C:Gestion des compagnies | C: assistance escale | ||||
Samedi | 08H30 – 10H00 | 10H05 – 11H35 | |||
Mr: Termellil | Mme Benmeggoura | ||||
C: anglais Technique | C: Radionavigation2 | TD: Radionavigation2 | TP: Systèmes automatisés: Mr: Boudani | ||
Dimanche | Labo: PGRS | ||||
Mme Addala | Mme: Lahreche | Mme: Lahreche | TP: PAN.OPS2 Drareni /Salle: 222 | ||
C: PANOPS2 | TD: PANOPS2 | C: Systèmes automatisés | |||
Lundi | |||||
Mme: Drareni F Z | Mme: Drareni F Z | Mme: Djeghlef | |||
C: Radar | TD: Radar | Bureau d’études | |||
Mardi | Salle: 216 | ||||
Mr: Zabot | Mr: Zabot | Mr: Boudani | |||
C:Tel Aéronautiques | C: Facteurs Humains | C:Ini au contrôle aérien | |||
Mercredi | |||||
Mme: Hamlati Zineb | Mr: Boukert | Mme: Saci | |||
Jeudi |
L3 Installations S 234
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | |
C: Radionavigation | TD: Radionavigation | C: Anglais Technique | TP:Microprocesseurs : Mr: Hireche/Mme Chennaoui | ||
Dimanche | Labo: Electronique Digitale | ||||
Mme: Bencheikh Saliha | Mme: Bencheikh Saliha | Mme Addala | TP: Hyperfrequences Mme: ChennaouiLabo:NA | ||
C: Antennes | TD:Antennes | C: Facteurs Humains | C:Hyperfrequences | TD:Hyperfrequences | |
Lundi | |||||
Mme: Azine | Mme: Azine | Mr: Khojet Mohamed | Mme: Othmane | Mme: Othmane | |
TP: Langage C Mr: Benaissa | C: Radar | TD: Radar | |||
Mardi | Labo: Ansys | ||||
Mr: Lagha Mohand | Mr: Lagha Mohand | ||||
C:Electrotechnique | C:Microprocesseurs | TD:Microprocesseurs | C: Météorologie | ||
Mercredi | |||||
Mme: Khlifa | Mr: Azmedroub | Mme: Chennaoui | Mr: Bounatiro Loth | ||
TP: Electrotechnique Khlifa /Lebsir | Atelier | ||||
Jeudi | Labo: Electrotechnique | Labo: Ansys/PGRS/CC | |||
Mr: Amri |
L3 Opérations Aériennes S 154
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | ||
C: Systèmes propulsifs | C: Aérodynamique | C: C aérienne | TD: C aérienne | |||
Dimanche | A194 | |||||
Mr: Settouf | Mme: Hamidi | Mr:El Aichi | Mr:El Aichi | |||
C: N. A Appliquée | TD: Aérodynamique | TD: N. A Appliquée | ||||
Lundi | ||||||
Mme: Dehouche | Mme: Hamidi | Mme: Dehouche | ||||
C: Maths 5 | C: Anglais | TP: Méthodes Numeriques | ||||
Mardi | A194 | A194 | Labo: Navigation aérienne | |||
Mr: Abdellah El Hirtsi | Mr: Abdeslam | Mmes: Sari/Boukhit | ||||
C: Maths 6 | TD: Maths 5 | C: Base de données | ||||
Mercredi | A194 | |||||
Mr: Allouche Rachid | Mr: Oueld Bessi | Mr: Benaissa | ||||
TP: Bases de Données | C: MDV | C: Météo | ||||
Jeudi | Labo: Navigation Aérienne | |||||
Mr: Boukert | Mr: Renane | Mr: Boudani |
planning des emplois du temps du 2ème Semestre Master 2024/2025
M1 Opérations Aériennes S 238
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | |
C: Opérations aériennes | TD: Opérations aériennes | C: RTA | C: Bruit et environnement | ||
Dimanche | |||||
Mr: Driouche Mouloud | Mr: Driouche Mouloud | Mr: El aichi Toufik | Mr: Rezoug | ||
C: Analyses des données | C: Q Et performances de vol | C: Anglais technique | C : P d’approches | TD: P d’approches | |
Lundi | |||||
Mr: Bechri | Mr: Choutri | Mr: Choutri | Mme: Drareni F,Z | Mme: Drareni F,Z | |
C: T aéronautique | TP: Opérations aériennes | C: Droit aérien | |||
Mardi | Salle: 222 | ||||
Mme: Hamlati Zineb | Mr: Driouche Mouloud | Mme; Chikh | |||
C: R opérationnelle | TD: R opérationnelle | C: Météorologie 2 | TP: Informatique | ||
Mercredi | Labo: Navigation aérienne | ||||
Mme: Kadik Fatiha | Mme: Kadik Fatiha | Mr: Ounnar | Mr: Benaissa Rachid | ||
Jeudi | |||||
M1 CNS/ATM S 244
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | |
TP: Micro ondes | C: Antennes et propagation | TD: Antennes et propagation | |||
Dimanche | Labo: PGRS | ||||
Mmes: Douchi | Mme: Azine | Mme: Azine | |||
Processus stochastique | Processus stochastique | C: Réseaux | C: CNS | TD: CNS | |
Lundi | |||||
Mme: Doudou | Mme: Doudou | Mr: Benaissa | Mr: Zabot | Mr: Zabot | |
TP: Antennes et propagation | C: Anglais | C: Micro ondes | TD: Micro ondes | ||
Mardi | Labo: PGRS | ||||
Mme: Azine | Mme: Elkechai | Mme: Othmane | Mme: Othmane | ||
TP: Réseaux | C: Système de gestion de | C: Avionique | |||
Mercredi | Labo: Ansys Mr: Benaissa | sécurité | |||
Mme: Benmeggoura | Mr: Dilmi | ||||
Jeudi | |||||
M1 Exploitation Aéronautique S 232
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | |
TP: PAN OPS | C: PAN OPS 1 | C: Radionanvigation2 | |||
Dimanche | Salle: 222 | ||||
Mmes: Drareni ; Saci | Mme:Drareni F,Z | Mme: Lahreche | |||
C: ETA | Bruit et environnement | Radar | Radar | ||
Lundi | |||||
Mr: Rahim Mohamed | Mr: Rezoug | Mme:Douchi | Mme:Douchi | ||
C: Anglais | C: Télécommunication1 | TP: C aérienne | |||
Mardi | Labo: Simulateur de vol | ||||
Mme: Elkechai | Mme: Hamlati | Mme: Saci ; azazene | |||
C: C aérienne | TD: C aérienne | C: Téléinformatique | TD: Téléinformatique | ||
Mercredi | |||||
Mme: Saci hadjer | Mme: Saci hadjer | Mme: Doudou | Mme: Doudou | ||
ATFM2 | ATFM2 | C: Météorologie | |||
Jeudi | |||||
Mme: Addala | Mme: Addala | Mr: Bounatiro |