Objectif de la Formation
Débouchés professionnels
Si plusieurs Masters sont proposés ou déjà pris en charge au niveau de l’établissement (même équipe de formation ou d’autres équipes de formation), indiquez dans le schéma suivant, la position de ce projet par rapport aux autres parcours.
La spécifié de l’aéronautique, une spécialité multidisciplinaire. On y trouve une partie construction avion (mécanique avion : propulsion ; structure avion : aérodynamique MDF, matériaux et avionique : électronique avion. une deuxième partie qui est la navigation aérienne ((installations, Operations aérienne, exploitation aéronautique). Le mastère propulsion spatiale est destiné pour des licenciés propulsion avions, ayant acquis suffisamment de connaissances de bases en mécanique des fluides, en aérodynamique, en thermopropulsion. Cette particularité de ce mastère ne peut pas avoir un socle commun avec les autres mastères proposés au niveau de l’institut d’aéronautique et des études spatiales. Par contre peut avoir des modules en commun avec certains masters du département construction aéronautique (master propulsion et master structures aéronautiques).
Les étudiants diplômés de ce MASTER peuvent postuler à des emplois d’ingénieurs en entreprises ou s’orienter vers l’enseignement et la recherche scientifique et technologique.
Comme ils peuvent continuer leurs études pour préparer un diplôme de Doctorat en Télécommunications, formation existante dans le département de Génie Electrique et Electronique.
- Acquisition et maîtrise de différentes méthodes de technologies satellitaires et spatiales, dans le domaine de structures propulsives
- Maîtrise de différentes théories, liées au différents régime de fluides, de type de propulsion spatiale, de conception des structures propulsive spatiale.
A l’issue de cette formation, l’étudiant aura une excellente maîtrise de la propulsion spatiale, qui lui permettra de s’intégrer facilement dans une activité professionnelle ; Ainsi la possibilité de poursuivre la recherche académique en doctorat.
TEST 3
Programme du Master Structure Avion
1ere Année
Semestre 1
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE Fondamentale 1.1.1 | |||||||||
UEF 1.1.1 (P) | |||||||||
Mécanique des fluides approfondie 1(MDFA1) | 45h | 1h30 | 1h30 | 1h | 2 | 4 | continu | Examen | |
Mathématiques appliquées | 45h | 1h30 | 1h30 | 1h | 2 | 4 | Continu | Examen | |
UE Fondamentales 1.1.2 | |||||||||
UEF1.1.1 (P) | |||||||||
Aérodynamique Théorique | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 1h | 2 | 4 | Continu | Examen | |
Transferts Thermiques | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 1h | 2 | 4 | Continu | Examen | |
UE Fondamentales 1.1.3 | |||||||||
UEF 1.1.3 (P) | |||||||||
Mécanique des milieux continus 1 | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 1h | 2 | 4 | Continu | Examen | |
Analyse des Structures 1 | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 1h | 2 | 4 | Continu | Examen | |
UE Méthodologie 1.1 | |||||||||
UEM1.1 (P) | |||||||||
TP Mécanique des fluides | 22h30 | 1h30 | 0h30 | 1 | 2 | Examen | |||
Computational Fluid Dynamics(CFD1)/Introduction à ANSYS |
22h30 | 1h30 | 0h30 | 1 | 2 | Examen | |||
UE Transversale 1.1 | |||||||||
UET1.1 (P) | |||||||||
Nanotechnologie | 22h30 | 1h30 | 0H30 | 1 | 1 | Examen | |||
Thermodynamique | 22h30 | 1h30 | 0h30 | 1 | 1 | Examen | |||
Total Semestre 1 | 360h | 180h | 135H | 45h | 120h | 16 | 30 |
Semestre 2
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales 21 | |||||||||
UEF21 (P) | |||||||||
Circulation aérienne II | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | Continu | Examen | ||
ATFM II | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | Continu | Examen | ||
Télécommunications I | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
UE fondamentales 22 | |||||||||
UEF22(P) | |||||||||
PANOPS I | 22h00 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
Radar II | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
Radionavigation II | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
Météorologie | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
UE méthodologie 21 | |||||||||
UEM21(P) | |||||||||
TP PANOPS I | 37h30 | 2h30 | 1 | 3 | Continu | Examen | |||
TP Circulation aérienne II. | 45h00 | 3h00 | 2 | 4 | Continu | Examen | |||
Téléinformatique | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
UE Découverte 21 | |||||||||
UED21 (P) | |||||||||
Bruit et environnement | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | Examen | ||||
Economie du trafic aérien | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | Examen | ||||
UE transversale | |||||||||
UET21(P) | |||||||||
Anglais II | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | Examen | ||||
Total Semestre 2 | 375 h | 247h30 | 45 h | 82h30 | 16 | 30 |
2eme Année
Semestre 3
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales 31 | |||||||||
UEF31 | |||||||||
PANOPS II | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | Continu | Examen | ||
Sécurité du transport | 45 h | 3h00 | 2 | 4 | Examen | ||||
Télécommunications II | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
UE fondamentales 32 | |||||||||
UEF32 | |||||||||
Certification des aéronefs | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
Enquêtes accidents | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
Recherches et sauvetages | 45h00 | 3h00 | 2 | 4 | Examen | ||||
UE méthodologie 31 | |||||||||
UEM21(P) | |||||||||
Bureau d’études | 22h30 | 2h30 | 1 | 3 | Continu | Examen | |||
TP PANOPS II | 45h00 | 3h00 | 2 | 4 | Continu | Examen | |||
Gestion des aéroports | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | Examen | ||||
UE Découverte 31 | |||||||||
UED31 (P) | |||||||||
Business Management | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | Examen | ||||
Facteurs humains | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | Examen | ||||
UE transversale | |||||||||
UET31(P) | |||||||||
Gestion de la sécurité | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | Examen | ||||
Total Semestre 3 | 375 h | 270 h | 22h30 | 82h30 | 16 | 30 |
Semestre 4
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance
VHS | Coeff | Crédits | |
Travail Personnel | 100 | 9 | 18 |
Stage en entreprise | 150 | 5 | 9 |
Séminaires | 50 | 1 | 3 |
Autre (préciser) | 0 | 0 | 0 |
Total Semestre 4 | 300 | 15 | 30 |