Soutenances d’habilitation universitaire réalisées à la Faculté des Sciences
Département d'Informatique
Soutenances Habilitation Universitaires
Informatique
N° | Nom | Prénom | Université d’origine | Date de soutenance |
01 | BOUSTIA | NARHIMENE | Université Blida1 | 01/07/2013 |
02 | FAREH | MESSAOUDA | Université Blida1 | 11/10/2020 |
03 | BOUMAHDI | FATIMA | Université Blida1 | 27/05/2021 |
Département de Mathématique
Soutenances Habilitation Universitaires
Mathématiques
N° | Nom | Prénom | Université d’origine | Date de soutenance |
01 | HACHAMA | MOHAMED | Université de Khemis Miliana | 01/06/2011 |
02 | RASSOUL | ABDELAZIZ | ENSH | 09/12/2014 |
03 | IKHLEF ESCHOUF | NOUREDDINE | Université de Médéa | 12/05/2016 |
04 | BERKANE | DJAMAL | Université Blida1 | 19/05/2016 |
05 | LAISSAOUI | DIFFALAH | Université de Médéa | 13/02/2018 |
06 | BOUDJEMAA | REDOUANE | U. M’hamed Bougara, Boumerdes | 05/05/2019 |
07 | CHAOUCHI | BELKACEM | ENS Kouba, Alger | 16/01/2020 |
08 | BOUCHOU | AHMED | Université de Médéa | 28/06/2020 |
09 | BOUTAOUS | FATIHA | Université Blida1 | 23/06/2021 |
10 | TALBI | MOHAMED EL AMINE | Université Blida1 | 14/12/2021 |
11 | KERDJOUDJ | SAMIA | Université Blida1 | 16/12/2021 |
12 | MEDDAH | NACERA | Université Blida1 | 05/01/2022 |
13 | BENHAMOUCHE | LATIFA | Université Blida1 | 14/02/2022 |
Département de Chimie
Soutenances Habilitation Universitaires
Chimie
N° | Nom | Prénom | Université d’origine | Date de soutenance |
01 | BOUCHENAFA SAIB | NAIMA | Université Blida1 | 31/01/2011 |
02 | BRAHIM ERRAHMANI | MOHAMED | Université Blida1 | 26/11/2015 |
03 | BOUZIDI | NAIMA | Université Blida1 | 05/06/2016 |
04 | BIDAOUI | MOURAD | Centre Universitaire de Tissemsilt | 02/03/2017 |
05 | DJAMAA | ZOULIKHA | Centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques (CRAPC) Bousmaill | 20/01/2021 |
06 | MAKHLOUF | MOURAD | Académie militaire de Cherchel | 21/01/2021 |
07 | CHAFAA | FOUAD | Université Blida1 | 27/09/2021 |
08 | BENGUERGOURA | HASSIBA | Université Blida1 | 07/10/2021 |
09 | SMAILI | FATIHA | Université Blida1 | 16/10/2021 |
10 | OURADI | ADEL | Université Blida1 | 21/10/2021 |
11 | GASMI | SARA NAWEL | Université de Médéa | 02/02/2022 |
Département de Physique
Soutenances Habilitation Universitaires
Physique
N° | Nom | Prénom | Université d’origine | Date de soutenance |
01 | KHELIFI | RACHID | Université Blida1 | 27/06/2010 |
02 | DIAF | AHMED | Université de Médéa | 20/10/2012 |
03 | MEBDOUA | YAMINA | CRTSE | 02/07/2014 |
04 | REKIK | BRAHIM | Université Blida1 | 07/06/2015 |
05 | ZITOUNI | HANNACHI | Université de Médéa | 11/06/2015 |
06 | DEMBAHRI | ZAHRA | Université Blida1 | 24/05/2017 |
07 | BOUDIA | SIDI MOHAMED | CDER Bouzareah | 05/06/2017 |
08 | CHIKHI | MOURAD | Centre de recherche UDES | 08/06/2017 |
09 | TABLAOUI | MEFTAH | CRTSE | 04/07/2017 |
10 | KHARCHI | RAZIKA | CDER | 15/02/2018 |
11 | SADOUKI | MUSTAPHA | Université de Khemis Miliana | 17/10/2018 |
12 | BABA AHMED | LATEFFA | Université Blida1 | 07/02/2019 |
13 | BOUAMRA | FAIZA | Université Blida1 | 17/07/2019 |
14 | BENABDELMOUMENE | ABDELMADJID | CDTA | 22/10/2020 |
15 | KHELASSI | NADIA | CRNA | 24/12/2020 |
16 | TIGRINE | ZAHIA | Unité de développement des équipements solaires UDES | 10/02/2021 |
17 | GESMIA | ABDELKADER | Université Blida1 | 24/06/2021 |
18 | LATRECHE | ABDELKRIM | 06/10/2021 | |
19 | LAFANE | SLIMANE | CDTA, Alger | 03/11/2021 |
20 | BARA | DJEMAI | CDTA, Alger | 02/12/2021 |
21 | MAZOUZ | HALIMA | Université Blida1 | 12/12/2021 |