Objectif de la Formation
Profils et compétences visées
Ce Master propose une formation approfondie dans des domaines liés aux mathématiques pures et appliquées. Les diplômés peuvent assurer des tâches d’enseignement et de recherche. Ils peuvent aussi candidater à un doctorat en Mathématiques, particulièrement en Analyse Classique, Équations Différentielles Ordinaires, aux Dérivées Partielles, et fractionnaires, modélisation, calcul scientifique, et ingénierie mathématique, ainsi que le traitement d’images et la vision artificielle.
- Acquisition de connaissances approfondies et solides en mathématiques pures (équations différentielles) et appliquées (optimisation, calcul scientifique, et traitement d’images et vision par ordinateur).
- Formation en pédagogie et préparation au métier d’enseignant (à travers les projets et exposés prévus dans le cadre de l’évaluation)
- Initiation à la recherche scientifique : démarche de recherche, capacité d’abstraction, autonomie, esprit de synthèse, …
- Apprentissage de la rédaction et présentation mathématique : démarche scientifique et outils informatiques.
1ere Année
Semestre 1
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | |||||
14-16 sem | C | TD | TP |
Travail personnel |
Continu | Examen | ||||
UE fondamentales | 10 | 18 | ||||||||
UEF1.1 | ||||||||||
UEF1.1.1 : Analyse Fonctionnelle | 63h | 3h | 1h30 | 4h | 3 | 5 | 40 % | 60 % | ||
UEF1.1.2 : Introduction à la théorie des Distributions | 63h | 3h | 1h30 | 4h | 3 | 5 | 40 % | 60 % | ||
UEF1.2 | ||||||||||
UEF1.2.1: Introduction au traitement d’images | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4h | 2 | 4 | 40 % | 60 % | |
UEF1.2.2: Équations différentielles ordinaires | 42h | 1h30 | 1h30 | 4h | 2 | 4 | 40 % | 60 % | ||
UE méthodologie | 5 | 9 | ||||||||
UEM1 | ||||||||||
UEM1.1: Théorie spectrale des opérateurs | 63h | 3h | 1h30 | 4h | 3 | 5 | 40 % | 60 % | ||
UEM1.2: Introduction aux EDPs non linéaires | 42h | 1h30 | 1h30 | 4h | 2 | 4 | 40 % | 60 % | ||
UE transversale | 1 | 3 | ||||||||
UET1 | ||||||||||
UET1.1 : Anglais de base | 21h | 1h30 | 3h | 1 | 3 | 100 % | ||||
Total Semestre 1 | 357h | 13h30 | 10h30 | 1h30 | 27h | 16 | 30 |
Semestre 2
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | |||||
14-16 sem | C | TD | TP |
Travail personnel |
Continu | Examen | ||||
UE fondamentales | 10 | 18 | ||||||||
UEF2.1 | ||||||||||
UEF2.1.1: Semi-groupes et applications | 63h | 3h | 1h30 | 4h | 3 | 5 | 40 % | 60 % | ||
UEF2.1.2: Espaces de Sobolev | 63h | 3h | 1h30 | 4h | 3 | 5 | 40 % | 60 % | ||
UEF2.2 | ||||||||||
UEF2.2.1: Equations différentielles fractionnaires | 63h | 3h | 1h30 | 4h | 2 | 4 | 40 % | 60 % | ||
UEF2.2.2: Equations intégrales | 42h | 1h30 | 1h30 | 4h | 2 | 4 | 40 % | 60 % | ||
UE méthodologies | 5 | 9 | ||||||||
UEM2.1 | ||||||||||
UEM2.1.1: Optimisation | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4h | 3 | 5 | 40 % | 60 % | |
UEM2.1.2: Vision artificielle | 42h | 1h30 | 1h30 | 4h | 2 | 4 | 40 % | 60 % | ||
UE transversale | 1 | 3 | ||||||||
UET2.1 | ||||||||||
UET2.1.1: Anglais scientifique | 21h | 1h30 | 3h | 1 | 3 | 100 % | ||||
Total Semestre 2 | 357h | 13h30 | 10h30 | 1h30 | 27h | 16 | 30 |
2eme Année
Semestre 3
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||||
14-16 sem | C | TD | TP |
Travail personnel |
Continu | Examen | |||||
UE fondamentales | 10 | 18 | |||||||||
UEF3.1 | |||||||||||
UEF3.1.1 : Problèmes d’évolution | 63h | 3h | 1h30 | 4h | 3 | 5 | 40 % | 60 % | |||
UEF3.1.2 : Degré topologique | 63h | 3h | 1h30 | 4h | 3 | 5 | 40 % | 60 % | |||
UEF3.2 | |||||||||||
UEF3.2.1 : Modèles avancés pour le traitement des images | 63h | 3h | 1h30 | 4h | 2 | 4 | 40 % | 60 % | |||
UEF3.2.2 : introduction à la théorie des Fonctions holomorphes | 42h | 1h30 | 1h30 | 4h | 2 | 4 | |||||
UE méthodologies | 5 | 9 | |||||||||
UEM3.1 | |||||||||||
UEM3.1.1 : Méthodes numériques pour équations différentielles | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4h | 3 | 5 | 40 % | 60 % | ||
UEM3.1.2 : Analyse variationnelle des EDP | 42h | 1h30 | 1h30 | 4h | 2 | 4 | 40 % | 60 % | |||
UE transversale | 1 | 3 | |||||||||
UET3.1 | |||||||||||
UET3.1.1 : Séminaire | 21h | 1h30 | 3h | 1 | 3 | 100 % | |||||
Total Semestre 3 | 357h | 13h30 | 10h30 | 1h30 | 27h | 16 | 30 |
Semestre 4
Domaine : Mathématiques et Informatique
Filière : Mathématiques
Spécialité : Analyse Mathématique et Applications
Un travail d’initiation à la recherche sera proposé à chaque étudiant. Le travail sera suivi par un enseignant et sanctionné par un mémoire et une soutenance.
Unité d’Enseignement | VHS | Coeff | Crédits |
UEF4 : Mémoire | 330h | 16 | 30 |
Total Semestre 4 | 330h | 16 | 30 |
Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,TP… pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)
UE VH |
UEF | UEM | UED | UET | Total |
Cours | 378 h | 189 h | 00 | 00 | 567 h |
TD | 252 h | 126 h | 00 | 63 | 441 h |
TP | 21 h | 42 h | 00 | 00 | 63 h |
Travail personnel | 672 h | 336 h | 00 | 126 | 1134 h |
Autre (préciser) | |||||
Total | 1323 h | 693 h | 00 | 189 h | 2205 h |
Crédits | 84 | 27 | 00 | 9 | 120 |
% en crédits pour chaque UE | 70 % | 22.5 % | 00 | 7.5 % | 100% |