Objectif de la Formation
Profils et compétences visés
Débouchés professionnels
La formation est de type académique. Elle a pour but d’approfondir les connaissances de l’étudiant en Physique Théorique et de l’initier à la recherche en vue de la poursuite des études de troisième cycle. Le savoir-faire acquis en matière de solutions théoriques et modélisation des phénomènes physiques pourra également enrichir la contribution des titulaires de ce Master au secteur économique.
Le parcours Physique Théorique donne un enseignement de haut niveau en physique fondamentale et une formation à la recherche ouverte sur un large éventail de domaines. En dépit de son orientation théorique, le parcours s’adresse aussi bien à de futurs expérimentateurs qu’à de futurs théoriciens.
Cette formation s’adresse aux étudiants intéressés par une carrière dans l’enseignement de la physique dans le secteur de l’éducation nationale. Ce master a aussi pour objectif d’initier des étudiants à la recherche scientifique.
A l’issue de cette formation l’étudiant doit acquérir les connaissances de base de la physique théorique. Il sera ainsi apte à s’introduire dans plusieurs domaines de recherche. Il sera apte à suivre une formation en troisième cycle (doctorat). A l’issue de cette formation de troisième cycle, l’étudiant pourra postuler à un poste d’enseignant chercheur à l’université.
- Education nationale (secondaire en particulier)
- Centres de recherche (CRNA – Alger)
- Laboratoires de recherche (Université
Programme du Master en Physique Théorique
Télécharger : Le Caneva
1ere Année
Semestre 1
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O) | |||||||||
Mécanique quantique approfondie 1 | 63h | 3h00 | 1h30 | 4 | 6 | X | X | ||
Mécanique Quantique relativiste |
63h | 3h00 | 1h30 | 4 | 6 | X | X | ||
Physique statistique classique1 |
42h | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O) | |||||||||
Théorie des groupes 1 | 42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | X | ||
Fonctions spéciales de la physique Mathématique 1 |
42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | X | X | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O) | |||||||||
Physique Nucléaire théorique | 42h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | X | X | ||
UE transversales | |||||||||
UET1(O) | |||||||||
Anglais | 21h | 1h30 | 1 | 2 | X | X | |||
Total Semestre 1 | 315h | 12h00 | 10h30 | 18 | 30 |
Semestre 2
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O) | |||||||||
Mécanique quantique approfondie 2 | 42h00 | 1h30 | 1h30 | 4 | 6 | X | X | ||
Théorie quantique des champs | 42h00 | 1h30 | 1h30 | 4 | 6 | X | X | ||
Physique statistique classique2 | 42h00 | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O) | |||||||||
Ateliers de Mathématica (TP d’Informatique) | 21h00 | 1h30 | 2 | 3 | X | X | |||
Théorie des groupes 2 | 42h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 2 | X | X | ||
Fonctions spéciales de la physique Mathématique 2 |
42h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | X | X | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O) | |||||||||
Physique de l’état solide et Matière condensée |
63h00 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | X | X | |
UE transversales | |||||||||
UET1(O) | |||||||||
Anglais Scientifique | 21h | 1h30 | 1 | 1 | X | X | |||
Total Semestre 2 | 315h00 | 9h00 | 10h30 | 3h00 | 20 | 30 | X | X |
2eme Année
Semestre 3
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O) | |||||||||
Systèmes dynamiques et théorie du Chaos | 63h00 | 3h00 | 1h30 | 4 | 6 | X | X | ||
Intégrales de Chemin | 63h00 | 3h00 | 1h30 | 4 | 6 | X | X | ||
Supersymétrie de la Mécanique quantique |
42h00 | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
Physique statistique quantique | 42h00 | 1h30 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1 (O) | |||||||||
Analyse Numérique Méthode de Monte-Carlo (MMC) | 42h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | X | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O) | |||||||||
Simulation Par MMC | 42h00 | 3h00 | 1 | 2 | X | X | |||
Total Semestre 3 | 294h00 | 10h30 | 7h30 | 3h00 | 17 | 30 | X | X |
Semestre 4
Le semestre 4 sera consacré à un stage dans un laboratoire de recherche sanctionné par un mémoire d’initiation à la recherche qui sera présenté oralement devant un jury d’évaluation. Le mémoire est considère comme une unité d’enseignement fondamentale.
VHS | Coeff | Crédits | |
Travail Personnel | 280h00 | 10 | 24 |
Stage en entreprise | – | – | – |
Séminaires | 20h00 | 1 | 6 |
Autre (préciser) | – | – | – |
Total Semestre 4 | 300h00 | 11 | 30 |
Récapitulatif global de la formation
- (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)
UE VH |
UEF | UEM | UED | UET | Total |
Cours | 294h00 | 63h00 | 84h00 | – | 441h00 |
TD | 210h00 | 63h00 | 84h00 | 42h00 | 399h00 |
TP | – | 21h00 | 63h00 | – | 84h00 |
Travail personnel | 880h00 | 120h00 | 150h00 | 20h00 | 1170h00 |
Autre (préciser) | |||||
Total | 1384h00 | 267h00 | 381h00 | 62h00 | 2094h00 |
Crédits | 84 | 25 | 8 | 3 | 120 |
% en crédits pour chaque UE |
70.00% | 20.83% | 6.67% | 2.5% | 100% |