Objectif de la Formation
Profils et compétences visés
Débouchés professionnels
Les étudiants seront accompagnés par des formations sur sites, autours des différentes techniques de caractérisations et d’analyse des matériaux. Cette formation aura pour objectif de faire correspondre chaque technique au besoin d’investigation.
Les compétences visées se situeraient au niveau de l’aptitude du titulaire du Master d’être en mesure de s’adapter aux applications inhérentes à son domaine, à savoir, un classement des différents matériaux, leurs propriétés physico chimiques et leur domaine d’utilisation.
2/Appliquer les propriétés optoélectroniques et magnétiques dans divers domaines, comme la phosphorescence, la scintillation, la détection magnétique, la détection gazeuse, le laser ainsi que la conversion photovoltaïque.
- d’accès au Doctorat
- d’enseignement (Ministère de l’Education)
- d’ingénieur chercheur au près d’un centre de recherche
- d’ingénieur au près d’un laboratoire d’analyse et de contrôle
- de travailler auprès d’une entreprise de production et de traitement de matériaux pour la technologie
Programme du Master en Physique Des Matériaux
Télécharger : Le Caneva
1ere Année
Semestre 1
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem. | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | 9 | 18 | |||||||
UEF1 | |||||||||
Matière 1 : Solides cristallin et Théorie des groupes | 67H30 | 03H00 | 01H30 | 3 | 5 | X (1/3) | X (2/3) | ||
UEF2 | |||||||||
Matière 2 : Mécanique quantique moléculaire | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 3 | 5 | X (1/3) | X (2/3) | ||
UEF3 | |||||||||
Matière 3 : Optique ondulatoire | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 5 | X (1/3) | X (2/3) | ||
UEF4 | |||||||||
Matière 4 : Transfert Thermique | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 1 | 3 | X (1/3) | X (2/3) | ||
UEM (O/P) | 5 | 9 | |||||||
Matière 1 : TP Optique | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 3 | 5 | x | X | ||
Matière 2 : Méthodes de diffractions | 60H00 | 01H30 | 01H30 | 01H00 | 2 | 4 | X | X | |
UED (O/P) | |||||||||
Matière 1 : Classe de matériaux | 22H30 | 01H30 | 2 | 2 | x | ||||
UE transversale | |||||||||
UET (O/P) | |||||||||
Matière 1 : Anglais 1 | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 1 | 1 | X | |||
Total Semestre 1 | 375H00 | 202H30 | 90H00 | 45H00 | 37H30 | 17 | 30 |
Semestre 2
Unité d’Enseignement |
VHS | V.H hebdomadaire |
Coeff |
Crédits |
Mode d’évaluation | ||||||
14-16
sem. |
C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||||
UE fondamentales | |||||||||||
UEF1 | |||||||||||
Electrons et phonons dans les solides | 67H30 | 03H00 | 01H30 | 3 | 5 | X(1/3) | X(2/3) | ||||
UEF2 | |||||||||||
Propriétés magnétiques des solides | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 5 | X(1/3) | X(2/3) | ||||
UEF3 | |||||||||||
:Croissance et défauts cristallins | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 5 | X (1/3) | X (2/3) | ||||
UEF4 | |||||||||||
Matière4 :Spectroscopie atomique et moléculaire | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 3 | X(1/3) | X(2/3) | ||||
UE méthodologie | |||||||||||
UEM1 | |||||||||||
Matière1 : Outils mathématiques pour physique et Mathlab | 60H00 | 01H30 | 01H30 | 01H00 | 3 | 5 | X | ||||
UEM 2 | |||||||||||
Matière2 : Mécanique des fluides | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 4 | X | |||||
UE découverte | |||||||||||
UED1 (O/P) | |||||||||||
Matière 1 : Laser solide | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 2 | X | |||||
UE transversales | |||||||||||
UET (O/P) | |||||||||||
Matière 1 : Anglais | 22H30 | 01H30 | 1 | 1 | X | ||||||
Total Semestre 2 | 375H0
0 |
202h30 | 90H00 | 45H00 | 37H30 | 17 | 30 |
2eme Année
Semestre 3
Unité d’Enseignement |
VHS | V.H hebdomadaire |
Coeff |
Crédits |
Mode d’évaluation | ||||
14-16
sem. |
C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentale | 9 | 18 | |||||||
UEF1 (O/P) | |||||||||
Phénomènes de surfaces et d’interfaces | 67H30 | 0 3H00 | 01H30 | 3 | 5 | X(1/3) | X(2/3) | ||
UEF2 (O/P) | |||||||||
Méthodes de calcul ab- initiopour les systèmes périodiques | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 5 | X(1/3) | X(2/3) | ||
UEF2 (O/P) | |||||||||
Luminescence des matériaux | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 5 | X(1/3) | X(2/3) | ||
UEF4 (O/P) | |||||||||
Matière 4 : Thermique de la croissance cristalline | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 3 | X(1/3) | X(2/3) | ||
UE méthodologie | 5 | 9 | |||||||
UEM (O/P) | |||||||||
Matière 1 : les techniques de caractérisation des solides | 60H00 | 01H30 | 01H30 | 1H00 | 3 | 5 | X | ||
Matière 2 : Système d’exploitation Linux et codes de calcul | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 4 | ||||
UE Découverte | |||||||||
UED | 3 | 3 | |||||||
Matériaux pour l’optique | 45H00 | 01H30 | 01H30 | 2 | 2 | X | |||
UE transversale | |||||||||
RIS (Recherche de l’Information Scientifique) | 22H30 | 01H30 | 1 | 1 | X | ||||
Total Semestre 3 | 375H00 | 202H30 | 90H00 | 45H00 | 37H30 | 17 | 30 |
Semestre 4
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
Unité d’Enseignement | VHS | Coeff | Crédits |
UEF4 : Mémoire | 375h | 17 | 30 |
Total Semestre 4 | 375h | 17 | 30 |
Récapitulatif global de la formation
- (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)
UE
VH |
UEF |
UEM |
UED |
UET |
Total |
Cours | 22H30 | 09H00 | 04H 30 | 04H 30 | 27 H 00 |
TD | 18H 00 | 13 H 30 | |||
TP | 09H00 | 09 H 00 | |||
Travail personnel | 15H00 | ||||
Autre (Séminaires, Travaux au Laboratoire) |
25H00 |
03H00 |
03H00 |
01H30 |
27 H00 |
Total | 65 H 30 | 21 H 00 | 07 H 30 | 06H 00 | 100H00 |
Crédits | 84 | 27 | 06 | 03 | 120 |
% en crédits pour chaque UE | 70% | 22.5% | 5% | 2.5% | 100% |