Programme de la Licence en Ingénierie des Systèmes d’Information et du Logiciel (ISIL)
Télécharger : Le caneva
1ere Année (PCMI : Programme Commun Mathématiques Informatiques)
Semestre 1
| Semestre 1 | CM | TD | TP | Crédits | V.H.T |
| UE11 ( Fondamentale) | 19 | ||||
| Algèbre 1 | 1h30 | 1h30 | 5 | 42h | |
| Analyse 1 | 3h | 3h | 7 | 84h | |
| Algorithmique 1 | 3h | 1h30 | 1h30 | 7 | 84h |
| UE 12 ( de découverte) | 8 | ||||
| Mécanique du point | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
| Histoire des sciences | 1h30 | 1h30 | 2 | 21h | |
| +1 option à choisir parmi plusieurs propositions de l’établissement | 1h30 | 1h30 | 2 | 21h | |
| UE13(Méthodologique) | 3 | ||||
| TP bureautique | 1h30 | 2 | 21h | ||
| TEC1 | . | 1h30/quinz | 1 | 21h | |
| Total ( 24h30, 30 crédits) | 12h00 | 9h00 | 3h00 | 30 | 336h |
Semestre 2
| Semestre 2 | CM | TD | TP | Crédits | V.H.T |
| UE 21 (Fondamentale) | 12 | ||||
| Algèbre 2 | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
| Analyse 2 | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
| Statistique Descriptive | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
| UE 22 (Fondamentale) | 12 | ||||
| Programmation fonctionnelle | 1h30 | 1h30 | 3 | 42h | |
| Structure Machine | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
| Algorithmique 2 | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 5 | 84h |
| UE 23 (Découverte) | 4 | ||||
| Electricité | 1h30 | 1h30 | 3 | 42h | |
| UE Culture générale | 3 | ||||
| Technologie WEB | 1,5 | 10h30 | |||
| TEC2 | 1h30 | 1,5 | 10h30 | ||
| Total ( 25h30, 30 crédits) | 12h00 | 9h00 | 4h30 | 30 | 357h |
2eme Année
|
Unité d’Enseignement |
VHS | V.H hebdomadaire |
Coeff |
Crédits |
Mode d’évaluation | |||||
|
14 sem |
C |
TD |
TP |
Travail personne
l |
Continu |
Examen |
||||
| UE fondamentales | ||||||||||
| UEF31(O/P) | 4h30 | 3h | 3h00 | 6h00 | 6 | 11 | ||||
| UEF311:Architecture des ordinateurs | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% | |
| UEF312 : Algorithmique et structure
de données 3 |
84h | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 6 | 40% | 60% | |
| UEF2(O/P) | 3h00 | 3h00 | 1h30 | 6h00 | 5 | 9 | ||||
| UEF321: Systèmes d’information | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% | |
| UEF322: Théorie des graphes | 42h | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 2 | 4 | 40% | 60% | ||
| UE méthodologie | ||||||||||
| UEM31 (O/P) | 3h | 1h30 | 1h30 | 03h00 | 4 | 8 | ||||
| UEM311 :Méthodes Numériques | 42h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% | 60% | ||
| UEM312 :Logique Mathématique | 42h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% | 60% | ||
| Unité Transversale | ||||||||||
| UET31(O/P) | 1h30 | 2h00 | 1 | 2 | ||||||
| UET311 : Langue Etrangère 2 | 21h | 1h30 | 2h00 | 1 | 2 | 100% | ||||
| Total Semestre 3 | 357h | 12h | 7h30 | 6h | 17h00 | 16 | 30 | |||
Semestre 4
|
Unité d’Enseignement |
VHS | V.H hebdomadaire |
Coeff |
Crédits |
Mode d’évaluation | ||||
|
14 sem |
C |
TD |
TP |
Travail
personne l |
Continu |
Examen |
|||
| UE fondamentales | |||||||||
| UEF41(O/P) | 3h | 3h | 3h | 6h | 5 | 10 | |||
| UEF411 : Théorie des langages | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 2 | 5 | 40% | 60% |
| UEF412 : Système d’exploitation 1 | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% |
| UEF42(O/P) | 3h | 3h | 3h | 6h | 6 | 10 | |||
| UEF421 : Bases de données | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% |
| UEF422 : Réseaux | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% |
| UE méthodologie | |||||||||
| UEM41 (O/P) | 3h | 3h | 3h | 4 | 8 | ||||
| UEM411 : Programmation orienté
objet |
42h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% | 60% | |
| UEM412 : Développement
d’Applications Web |
42h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% | 60% | |
| Unité Transversale | |||||||||
| UET41 (O/P) | 1h30 | 2h | 1 | 2 | |||||
| UET411 : Langue Etrangère 3 | 21h | 1h30 | 2h00 | 1 | 2 | 100% | |||
| Total Semestre 4 | 357h | 10h30 | 6h | 9h | 17h | 16 | 30 | ||
3eme Année
Semestre 5
| Unité | Intitulé de la matière | VHS | Coefficients | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
| 15 Sem | Cours | TD | TP | Continu | Examen | ||||
| UF1 | 180h00 | 4h30 | 4h30 | 3h00 | 6 | 12 | |||
| Outil de modélisation des SI | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
|
| Organisation et Management | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
||
| Systèmes d’aide à la décision | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
|
| UF2 | 135h00 | 3h00 | 3h00 | 3h00 | 4 | 8 | |||
| Analyse et conception orienté Objet | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
|
| Gestion de projet Logiciel | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
|
| UM1 | Deux matières à choisir parmi | 90h00 | 3h00 | 3h00 | 4 | 8 | |||
|
|
BD Avancées | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
|
| Urbanisation des SI | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
||
| Programmation avancée pour le web | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
||
| Paradigmes de programmation | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
||
| UT1 | Anglais | 22h30 | 1h30 | 1 |
2 |
50% |
50% |
||
| TOTAL S5 | 427h30 | 12h00 | 10h30 | 15 |
30 |
|
|
||
Semestre 6
| Unité | Intitulé de la matière | VHS | Coefficients | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
| 14-16 Sem | Cours | TD | TP | Continu | Examen | ||||
| UF3 | 112h30 | 3h00 | 3h00 | 1h30 | 6 | 10 | |||
|
Test et qualité de logiciel |
67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 |
5 |
50% |
50% |
|
| Recherche d’information | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 3 |
5 |
50% |
50% |
||
| UF4 | Deux matières à choisir parmi | 90h00 | 3h00 | 3h00 | 4 | 8 | |||
|
|
Sécurité des SI
|
45h | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
|
| Simulation discrète | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
||
|
Processus d’affaires |
45h | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
||
| Interaction Homme-Machine | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 |
4 |
50% |
50% |
||
| UT2 | Rédaction scientifique | 22h30 | 1h30 | 1 |
2 |
50% |
50% |
||
| UM2 | Projet | 200h | 4 | 10 | |||||
| TOTAL S6 | 425h | 7h30 | 6h00 | 15 |
30 |
|
|
||
Récapitulatif global de la formation
| UE
VH |
UEF | UEM | UED | UET | Total |
| Cours | 46h30 | 7h30 | 3h00 | 6h00 | 63h00 |
| TD | 43h30 | 7h30 | 3h00 | 3h00 | 57h00 |
| TP | 21h00 | 3h00 | – | – | 24h00 |
| Travail personnel | – | – | – | – | – |
| Autre (préciser) | – | Projet | – | – | – |
| Total | 111h00 | 18h00 | 6h00 | 9h00 | 144h00 |
| Crédits | 129 | 38 | 4 | 9 | 180 |
| % en crédits pour chaque UE | 71.66% | 21.11% | 2.22% | 5% |
