Statistiques Vice Rectorat de la Pedagogie
Diplômés en graduation 2020/2021 par faculté/institut
Faculté /Institut | Classique | LMD | TOTAL | |
Licence | Master | |||
Faculté de Technologie | 1334 | 1374 | 2708 | |
Faculté des Sciences | 650 | 444 | 1094 | |
Faculté des Sciences de la nature et de la vie | 1323 | 928 | 2251 | |
Faculté de médecine | 1102 | 1102 | ||
Institut d’Architecture et d’urbanisme | 150 | 220 | 370 | |
Institut d’Aéronautique et des études spatiales | 190 | 185 | 375 | |
Institut des Sciences Vétérinaires | 193 | 193 | ||
Institut des sciences et techniques appliquées | 81 | 81 | ||
TOTAL |
1295 |
3728 |
3151 |
8174 |
Offres de formation au titre de l’année universitaire 2021/2022
Domaine | Licence | Master | ||
Filières | Spécialités | Filières | Spécialités | |
ST | 11 | 20(1P) | 12 | 38(2P) |
SM | 2 | 6 | 2 | 8 |
MI | 2 | 3 | 2 | 7 |
SNV | 5 | 26(5P) | 6 | 22 |
AUMV | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 56 | 23 | 76 |
Filières Classiques | 04 |
Etat des Effectifs BAC 2021
Code des domaines LMD et filières classiques ouvertes | Effectifs des affectés par sexe | |
Masculin | Feminin | |
D 011 Techno | 1129 | 771 |
D012 Archi | 224 | 387 |
D02 SM | 136 | 375 |
D03 M.I | 335 | 317 |
D04 SNV | 355 | 1471 |
T10 Sciences Alimentaire | 24 | 130 |
F05 Aéronautique | 64 | 84 |
S/Total LMD | 2267 | 3535 |
700 Médecine | 83 | 375 |
701 Pharmacie | 30 | 109 |
702 Médecine dentaire | 12 | 62 |
703 Vétérinaire | 147 | 265 |
S/Total classique | 272 | 811 |
Total général | 1717 | 3092 |
Effectifs d’étudiants inscrits par structure en graduation 2021/2022:
Faculté /Institut | Effectifs en Graduation | TOTAL | ||
Classique | LMD | |||
Licence | Master | |||
Faculté de Technologie | 4915 | 3432 | 8347 | |
Faculté des Sciences de la Nature et de la vie | 4650 | 2413 | 7063 | |
Faculté des Sciences | 2561 | 1142 | 3703 | |
Faculté de Médecine | 6542 | 6542 | ||
Institut d’Architecture et d’Urbanisme | 1370 | 259 | 1629 | |
Institut des Sciences vétérinaires | 996 | 996 | ||
Institut d’Aéronautique et des études spatiales | 721 | 459 | 1180 | |
Institut des Sciences et Techniques Appliquées | 297 | 0 | 297 | |
TOTAL | 7538 | 14514 | 7705 | 29757 |
Taux d’encadrement par faculté/institut 2020/2021
Faculté /Institut | Effectifs en
Graduation |
Effectifs enseigniants | Taux
D’encadrement |
Faculté de Technologie | 8733 | 305 | 1/29 |
Faculté des Sciences de la Nature et de la vie | 6955 | 173 | 1/40 |
Faculté des Sciences | 3575 | 267 | 1/13 |
Faculté de Médecine | 7861 | 398 | 1/20 |
Institut d’Architecture et d’Urbanisme | 1346 | 107 | 1/13 |
Institut des Sciences vétérinaires | 914 | 78 | 1/12 |
Institut d’Aéronautique et des études spatiales | 1235 | 79 | 1/15 |
Institut des Sciences et Techniques Appliquées | 258 | 6 | 1/43 |
TOTAL | 30877 | 1431 | 1/22 |
Prévision diplômés en graduation 2020/2021 par faculté/instituts
Faculté /Institut | Classique | LMD | TOTAL | |
Licence | Master | |||
Faculté de Technologie | 1171 | 1230 | 2401 | |
Faculté des Sciences | 570 | 310 | 880 | |
Faculté des Sciences de la nature et de la vie | 1136 | 1350 | 2486 | |
Faculté de médecine | 1030 | 1030 | ||
Institut d’Architecture et d’urbanisme | 240 | 130 | 370 | |
Institut d’Aéronautique et des études spatiales | 160 | 295 | 455 | |
Institut des Sciences Vétérinaires | 182 | 182 | ||
Institut des sciences et techniques appliquées | 70 | 70 | ||
TOTAL | 1212 | 3347 | 3315 | 7874 |