Objectif de la Formation
Profils et Compétences Visées
- Le diplôme universitaire Techniques de commercialisation en agroalimentaire permet: de former les étudiants en vue d’occuper des postes de commerciaux polyvalents, autonomes et évolutifs.
- La LP Techniques de Commercialisation forme en trois semestres à tous les champs de métiers du commerce.
- Les compétences visées sont larges, il intervient dans toutes les étapes de la commercialisation : de l’étude de marché à la vente en passant par la stratégie marketing, la communication commerciale, la négociation achat et la négociation vente, la relation client, etc.
Cette formation vise à former des cadres techniques dont les compétences leur permettront de :
Analyser une situation organisationnelle au sein de l’entreprise.
- Analyser une situation organisationnelle au sein de l’entreprise.
- Participer à l’élaboration de nouveaux produits en veillant à la sécurité du consommateur.
- Communiquer dans la transversalité de l’organisation de l’entreprise (vers les opérateurs et vers les décisionnaires).
- Gérer une situation de crise : évaluation du risque, définition des mesures à prendre,mise en place des actions correctives la capacité à participer à la mise en place de système de management.
- S’adapter et de maîtriser l’ensemble des technologies susceptibles d’être rencontrées dans les filières “Boissons”, ainsi peuvent contribuer :
- Dans des entreprises de transformation au sein d’un service Recherche et Développement, de production, de contrôle qualité ou d’assurance qualité ou mettre en place et gérer ce service.
- Dans des organismes techniques, interprofessionnels, de conseils ou publics en charge de l’assistance technique ou du transfert technologique auprès des entreprises de boissons surtout Petite Moyenne Entreprise (PME) et Très Petite
Entreprise (TPE).
Programme de la Licence en Technique de commercialisation en agro-alimentaires
1ere Année
Semestre 1
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
14 semaines | C | TD | TP | total | |||
UE fondamentales | 16 | ||||||
UEF11 : bases scientifiques | 7 | ||||||
Outils Mathématiques | 35 | 14 | 21 | 2 | 3 | ||
Bases de Physique | 42 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | |
UEF12 Sciences chimiques et biologiques | 9 | ||||||
Chimie générale | 56 | 14 | 14 | 28 | 4 | 4 | |
Biochimie structurale | 35 | 14 | 7 | 14 | 2 | 3 | |
Bases de Microbiologie | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
Total pour 14 semaines | 196 | 70 | 56 | 70 | |||
UE méthodologie | 8 | ||||||
UEM11 Outils analytique 1 | 4 | ||||||
Outils analytiques chimie biochimie et sécurité | 28 | 7 | 21 | 2 | 2 | ||
Outils analytiques microbiologie et sécurité | 28 | 7 | 21 | 2 | 2 | ||
UEM12 Initiation informatiques statistique | 4 | ||||||
Initiation à l’informatique | 21 | 21 | 1 | 2 | |||
Outils statistiques | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | ||
Total pour 14 semaines | 98 | 7 | 28 | 63 | |||
UE découverte | 2 | ||||||
UED11 Découverte du monde professionnel | |||||||
Projet personnel et professionnel | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
Entreprenariat et découverte de l’entreprise | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
Total pour 14 semaines | 21 | 7 | 14 | ||||
UE transversales | 4 | ||||||
UET11 Expression et communication 1 | |||||||
Anglais de communication | 21 | 21 | 1 | 2 | |||
Expression communication écrite et orale | 28 | 28 | 2 | 2 | |||
Total pour 14 semaines | 49 | 49 | |||||
Total Semestre 1 | 364 | 84 | 147 | 133 | 30 |
Semestre 2
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | |||
14 semaines | C | TD | TP | Autres | |||
UE fondamentales | 15 | ||||||
UEF21 Sciences chimiques et physiques | 7 | ||||||
Chimie organique | 56 | 14 | 14 | 28 | 4 | 4 | |
Physique Appliquée | 35 | 14 | 21 | 2 | 3 | ||
UEF22 Sciences biochimiques et microbiologiques | 8 | ||||||
Biochimie métabolique | 42 | 14 | 7 | 21 | 3 | 4 | |
Microbiologie générale | 49 | 14 | 7 | 28 | 3 | 4 | |
Total pour 14 semaines | 182 | 42 | 42 | 98 | |||
UE méthodologie | 6 | ||||||
UEM21 Outils analytique 2 | 2 | ||||||
Outils analytiques chimie biochimie et sécurité | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||
Outils analytiques microbiologie et sécurité | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||
UEM22 Statistiques informatique | 3 | ||||||
Initiation à l’informatique | 21 | 21 | 1 | 1 | |||
Outils statistiques | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | ||
Total pour 14 semaines | 84 | 7 | 28 | 49 | |||
UE découverte | 5 | ||||||
UED21 Bases technologiques | |||||||
Génie industriel | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 3 | |
Bioproduction | 35 | 7 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
Total pour 14 semaines | 84 | 21 | 28 | 35 | |||
UE transversales | 3 | ||||||
UET21 Outils communication projet | |||||||
Anglais Niveau 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
Techniques d’expression et de rédaction | 21 | 21 | 1 | 1 | |||
Séminaire Projet Personnel et Professionnel | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
Stage ouvrier | 156 | 4 | 2 | ||||
Total pour 14 semaines | 49 | 35 | 14 | 156 | |||
Total Semestre 2 | 399 | 70 | 133 | 196 | 156 | 30 |
2eme Année
Semestre 3
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14 semaines | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF31 Technologie des IAA | |||||||||
Technologie alimentaire des produits d’origine animale | 56 | 14 | 21 | 21 | 4 | 3 | X | X | |
Technologie alimentaire des produits d’origine végétale | 56 | 14 | 21 | 21 | 4 | 3 | X | X | |
UEF32 Biotechnologies | |||||||||
Biochimie physicochimie alimentaire | 49 | 14 | 14 | 21 | 3 | 3 | X | X | |
Microbiologie Alimentaire | 49 | 14 | 7 | 28 | 3 | 3 | X | X | |
UE méthodologie | |||||||||
UEM31 | |||||||||
Organisation des entreprises | 28 | 14 | 14 | 2 | 3 | X | X | ||
Fondamentaux du marketing | 28 | 14 | 14 | 2 | 3 | X | X | ||
UEM32 | |||||||||
Introduction à la comptabilité | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | ||
Mathématiques et statistiques appliquées | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | ||
UE découverte | |||||||||
UED31 Réglementations alimentaires et droit | |||||||||
Qualité, hygiène et sécurité des aliments | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | X | X | ||
Normalisation et législation alimentaire et traçabilité | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | X | X | ||
UED32 | |||||||||
Droit Principes généraux. | 28 | 14 | 14 | 1 | 1 | X | |||
Négociation 1 | 28 | 14 | 14 | 1 | 2 | X | |||
UE transversales | |||||||||
UET31 Communication et expression 3 | |||||||||
Anglais Niveau 3 | 14 | 14 | 1 | 1 | X | X | |||
Technologie de l’information et de la communication 1 | 35 | 14 | 21 | 1 | 2 | X | X | ||
Total Semestre 3 | 371 | 30 |
Semestre 4
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14 semaines | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF41 Traitement d’information et comptabilité | |||||||||
Statistiques appliquées et probabilités | 28 | 14 | 14 | 2 | 4 | X | X | ||
Comptabilité de gestion | 28 | 14 | 14 | 2 | 3 | X | X | ||
UEF42 Economie générale | |||||||||
Economie générale 1 et 2 | 35 | 21 | 14 | 2 | 3 | X | X | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM41 Marchés internationaux | |||||||||
Approche des marchés étrangers et intelligence économique | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | ||
Marketing opérationnel | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | ||
UEM42 Recherche commercial et distribution | |||||||||
Etude et recherche commerciale | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | ||
Distribution | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | ||
UE découverte | |||||||||
UED41 Droit commercial | |||||||||
Droit des contrats et de la consommation | 21 | 14 | 7 | 1 | 2 | X | X | ||
Droit commercial | 28 | 14 | 14 | 1 | 1 | X | X | ||
Négociation 2 | 28 | 14 | 14 | 1 | 2 | X | X | ||
UED42 Gestion financière et sociologie | |||||||||
Gestion financière et budgétaire | 28 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||
Sociologie Alimentaire | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | X | X | ||
UE transversales | |||||||||
UET41 Expression et communication | |||||||||
Développement des compétences relationnelles | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | X | X | ||
Stage | 312 | 8 | 4 | X | |||||
Total Semestre 4 | 403 | 30 |
3eme Année
Semestre 5
Unité d’Enseignement | VHS | VH semestriel | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | |||||
14 semaines | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | ||||
UE fondamentales | 14 | |||||||||
UEF51 Marchés et marketing | ||||||||||
Marches internationaux | 28 | 14 | 14 | 3 | 3 | X | X | |||
Marketing du point de vente | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | |||
Marketing direct/Gestion de la relation client | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | |||
Stratégie d’entreprise | 28 | 14 | 14 | 3 | 3 | X | X | |||
UEF52 Achat et mangement | ||||||||||
Achat et qualité | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | |||
Management de l’équipe commerciale | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | |||
UE méthodologie | ||||||||||
UEM51 Logistique et psychologie sociale | ||||||||||
Psychologie sociale de communication | 28 | 14 | 14 | 1 | 2 | X | X | |||
Logistique ou supply chain | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | |||
E-marketing | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | X | X | |||
UE découverte | ||||||||||
UED51 Compléments de formation en technologie | ||||||||||
Emballage et conditionnement | 21 | 14 | 7 | 2 | 2 | X | X | |||
UE transversales | ||||||||||
UET51 Création d’entreprise et conduite de projet | ||||||||||
Technologie de l’information et de la communication 2 | 35 | 14 | 21 | 2 | 3 | X | X | |||
Démarche entrepreneuriale (Entreprenariat) | 35 | 7 | 14 | 14 | 2 | 3 | X | X | ||
Conduite de projet | 21 | 7 | 14 | 2 | 2 | X | ||||
Total Semestre 5 | 385 | 30 |
Semestre 6
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
Projet tuteuré | 4 | X | |||||||
Préparation stage | 4 | ||||||||
Stage | 624 | 6 | 25 | X | |||||
Rapport de stage, soutenance et retour d’expérience | 4 | ||||||||
30 |
Voir d’autres formations :
Technlogies des céréales et dérivées
Technologie des eaux et boissons
Technologie des produits laitiers et dérivées