Objectif de la Formation
Débouchés professionnels
Il y a eu création de l’institut d’aéronautique et des études spatiale en avril 2014. Cet institut est structuré en trois départements: le département de la construction aéronautique, le département de la navigation aérienne, qui sont déjà fonctionnel, et un troisième département nouvellement crée qui est le département des études spatiales.
La mise en place du master propulsion spatiale à partir de l’année 2015-2016, n’est qu’une suite logique à la création de nouvelles offres de formation pour un département nouveau, qu’il faudrait développer sur le plan pédagogique. Ce sera le premier parcours mis en place pour démarrer le département.
Ce nouveau master a pour objectif pédagogique de proposer aux étudiants une formation d’excellence dans le domaine de la propulsion spatiale. Cette spécialité sera la première en Algérie et rentre dans le cadre du développement du volet spatiale et technologie du satellite en Algérie.
Les étudiants diplômés de ce MASTER peuvent postuler à des emplois d’ingénieurs en entreprises ou s’orienter vers l’enseignement et la recherche scientifique et technologique.
Comme ils peuvent continuer leurs études pour préparer un diplôme de Doctorat LMD en Aéronautique, formation existante dans l’institut d’aéronautique.
- Acquisition et maîtrise de différentes méthodes de technologies satellitaires et spatiales, dans le domaine de structures propulsives
- Maîtrise de différentes théories, liées aux différents régimes de fluides, de type de propulsion spatiale, de conception des structures propulsive spatiale.
A l’issue de cette formation, l’étudiant aura une excellente maîtrise de la propulsion spatiale, qui lui permettra de s’intégrer facilement dans une activité professionnelle; et servir le pays dans cette discipline stratégique et indispensable pour la nation. En outre cette formation ouvre à l’étudiant la possibilité de poursuivre la recherche en doctorat.
Programme du Master en Propulsion Spatiales
1ere Année
Semestre 1
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||||||
UEF1 (fondamentale) | |||||||||||||
Dynamique des gaz à haute température (UEF11) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Hypersonique (UEF12) | 45 h | 3h | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Analyse et conception de structures composite1 (UEF13) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Lanceur et Re-entry Aérodynamique (UEF14) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Transferts de chaleur et de masse 1 (UEF15) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | ||||||||
UE méthodologie | |||||||||||||
UEM1 | |||||||||||||
CFD1: Finite Element methods /FVM (UEM11) | 67.5h | 1h30 | 3h | 3 | 6 | 1/3 | 2/3 | ||||||
UE découverte | |||||||||||||
UED1 | |||||||||||||
Astrodynamique et analyses de missions (UED11)
(Astrodynamics and Mission Analysis) |
22,5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
Relativité and Gravitation (UED12) | 22,5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
UE transversale | |||||||||||||
UET1 | |||||||||||||
Engineering des systèmes spatiaux (UET11)
(Space Systems Engineering ) |
22,5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
Physiologie des Vols spatiaux habités (UET12)
(Spaceflight Human Physiology) |
22,5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
Total Semestre 1 | 382.5h | 225h | 112.5h | 45h | 17 | 30 |
Semestre 2
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||||||
UEF2 fondamentale | |||||||||||||
Ecoulements hypersonique visqueux (UEF21) | 67,5 h | 3h | 1h30 | 3 | 6 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Théorie Transport plasma (UEF22) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Transferts de chaleur et de masse 2 (UEF23) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Aérodynamique (UEF24) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Principes de la conversion de l’énergie (UEF25) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
UE méthodologie | |||||||||||||
UEM2 | |||||||||||||
Méthodes Numériques (Navier-Stokes & Monte carlo) (UEM21) | 45 h | 3h | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | |||||||
UE découverte | |||||||||||||
UED2 | |||||||||||||
Fusée Hybride (UED21) | 22,5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
Spacecraft Guidance, Navigation et Control (UED22) | 22,5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
UE transversales | |||||||||||||
UET2 | |||||||||||||
Systèmes spatiaux humaines (Human Space Systems) (UET21) | 22,5 h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
Matériaux Aérospatiaux (Space Materials) (UET22) | 22.5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
Total Semestre 2 | 382,5h | 225h | 112,5h | 45h | 17 | 30 |
2eme Année
Semestre 3
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||||||
UEF3 fondamentale | |||||||||||||
Dynamique des structures (UEF31) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Propulsion spatiale (UEF32) | 67,5h | 3h | 1h30 | 3 | 6 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Transfert de chaleur pour les applications spatiales(UEF33) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Propulsions pour les applications des lanceurs (UEF34) (Air-Breathing Propulsions for Launcher Applications) |
45 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
Plasma propulsion (UEF35) | 45 h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | ||||||
UE méthodologie | |||||||||||||
UEM3 | |||||||||||||
CFD2 FSI/Aeroélasticité | 45 h | 3h | 2 | 4 | 1/3 | 2/3 | |||||||
UE découverte | |||||||||||||
UED3 | |||||||||||||
Micro-Propulsion (UED31) | 22,5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
Droit Spatial (UED32) | 22,5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
UE transversales | |||||||||||||
UET3 | |||||||||||||
Ingénierie de la charge utile et instrumentation Payload Engineering et Instrumentation (UET31) |
22,5 h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
Techniques de visualisation des écoulements (UET32) | 22,5h | 1h30 | 1 | 1 | 1/3 | 2/3 | |||||||
Total Semestre 3 | 382,5 | 225 | 112,5 | 45 | 17 | 30 |
Semestre 4
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
VHS | Coeff | Crédits | |
Travail Personnel | 100h | 5 | 10 |
Stage en entreprise | 215h | 6 | 12 |
Séminaires | 15h | 4 | 8 |
Autre (préciser) | |||
Total Semestre 4 | 330h | 15 | 30 |