planning des emplois du temps du 1er Semestre Licence 2024/2025
L3 Exploitation Aéronautique S 144
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
TP: Codes de calcul et simulation | ||||||
Samedi | Mr. Deiboune K. | |||||
PAN OPS1 | TD: PAN OPS1 | C: Opérations Aér | ||||
Dimanche | Mme Drareni F. | Mme Drareni F. | Mr. Driouche M. | |||
TD: Opérations Aér | C: C Aérienne | C: Informatique2 | TP: Base de Données | |||
Lundi | Mr. Driouche M. | Mr El Aichi T. | Mr. Benaissa R. | Mr. Boukert B. | ||
Labo PGRS | ||||||
C: Radionavigation 1 | TD: Radionavigation1 | C: Systèmes Avion | C:MDV | |||
Mardi | Mme Lahreche B. | Mme Lahreche B. | Mme Khelifa Y. | |||
TP: circulation aerienne | C: Météo Aéro | C: I Aéroportuaires | C: Info Aéronautiques | |||
Mercredi | Mr. Boudani A.; Mr. Azzazene M. | Mr. Bounatiro L. | Mr Rahim M | Mme Hamlati Z. | ||
Salle CA | EAD | EAD | ||||
Jeudi | ||||||
L3 Installations S 104
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C: T du Signal | C: Propag des ondes | TP: Fonction Electronique : Mr. Belmechri A. | ||||
Dimanche | Mr. Bekhiti B. | Mr. Hireche M. | Labo Electronique | |||
TP: Matlab : Mme Dehouche S. | ||||||
Labo CC, | ||||||
C: Langage C | C:Systèmes Asservis | TD:Systemes asservis | C: I aeroportuaires | |||
Lundi | Mr. Benaissa R | Mr. Benouared A | Mr. Benouared A | Mr. Rahim M | ||
EAD | ||||||
C: F Electroniques | TD: F electroniques | TP: Traitement du Signal ; Mr. Mekarzia M. | ||||
Mardi | Mr. Belmechri A. | Mr. Belmechri A. | Labo NA, 14H10 – 17H10 | |||
TP: Elec Digitale2 Mr. Benouared Labo Digital | ||||||
C: Electro Digitale2 | TD: Electro Digitale2 | TD: T du Signal | C: Circulation Aerienne | |||
Mercredi | Mr. Benouared A | Mr. Benouared A | Mr. Bekhiti B. | Mr. El Aichi T | ||
EAD | ||||||
C: radiocommunication | TD: radiocommunication | |||||
Jeudi | Mme: Azine H | Mme: Azine H | ||||
L3 Opérations Aériennes S 108
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
TP: Codes de calcul et simulation | ||||||
Samedi | Mr. Deiboune K. | |||||
C: Operations Aér | C: Fret et DGR | C: Radionavigation 1 | TD: Radionavigation1 | |||
Dimanche | Mr. Driouche M | Mr. Kbab H. | Mr. Zabot A. | Mr. Zabot A. | ||
EAD | ||||||
Regles de l’air | TP: Base Données | Météorologie aéro | ||||
Lundi | Mme Saci H. | Mr. Boukert B. | Mr. Boudani AEK | |||
Labo PGRS | ||||||
TP: Opérations Aériennes | C: Syst de gestion | C: Circuits Avions | ||||
Mardi | Mr. Driouche M. | de securité | Mr. Abada O. | |||
Salle | Mr. Lagha M. EAD | EAD | ||||
TD: Operations Aér | C: I aéroportuaires | C: Info Aéronautique | C: Identification des aéron | |||
Mercredi | Mr. Driouche M | Mr. Lagha M | Mr. Boudani A. | Mme Hamlati Z. | ||
jeudi | ||||||
planning des emplois du temps du 1er Semestre Master 2024/2025
M1 Opérations Aériennes S 158
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14h:55-16h:25 | ||
ATM | C: Propulsion | Aérod/MDV | ||||
Dimanche | Mme Drareni F. | Mr. Larbi F. | Mme Sari K. | |||
C: Informatique | C: Anglais T | TP: Delphi | ||||
Lundi | Mr. Benaissa R. | Mme Addala M. | Mr. Bennoud S. | |||
Labo NA, 14H10 – 17H10 | ||||||
TD: Propulsion | Météorologie aér | C: cellules et circuits | ||||
Mardi | Mr. Larbi F. | Mr. Ounnar F. | Mr. Kbab H. | |||
C: Proba-statistiques | C: N Aérienne | TD: N Aérienne | C: Circulation Aér | TD: Circulation Aér | ||
Mercredi | Mme Kadik F. | Mme Bencheikh S. | Mme Bencheikh S. | Mme Saci H. | Mme Saci H. | |
TP: Circulation Aérienne | ||||||
Jeudi | Mr. Boudani; Mr Azazzene | |||||
Salle CA |
M1 CNS/ATM S 154
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C: M N du Signal | C: Electronique HF | TD: M N du Signal | ||||
dimanche | Mr. Moumina | Mr. Kouider E. | Mr. Moumina | |||
Salle 162 | ||||||
TD: Electronique HF | C: T N du Signal | TD: T N du Signal | ||||
Lundi | Mr. Kouider E. | Mr. Mekarzia M. | Mr. Mekarzia M. | |||
TP: Electronique HF Mr. Kouider E. | C: Automatique | TD: Automatique | ||||
Mardi | Labo Electronique | Mr. Rahim M. | Mr. Rahim M. | |||
TP: T N du S ; Mr. Mekarzia Labo PGRS | ||||||
C: Statistiques | TP: Applications Matlab | |||||
Mercredi | Mme Kadik | Mr. Bekhiti B. | ||||
Labo Ansys, 14H10 – 17H10 | ||||||
TP: M N du Signal Mr. Rahmouni M. | C: Electronique N | C: I .T Satellitaires | ||||
Jeudi | Labo CC | Mme Dehouche S. | Mr. Rahmouni M. | |||
TP: E Num Mme Dehouche Labo Digital | EAD |
M1 Exploitation Aéronautique S 152
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14h50 | 14:55-16:25 | ||
C: Radion Nav | TD: Radio Nav | C: Géni-logiciel | C: OACI | |||
Dimanche | Mme Lahreche B. | Mme Lahreche B. | Mr. Bennoud S. | Mr. Bennoud S. | ||
EAD | ||||||
C: Anglais | C: C Aérienne | |||||
Lundi | Mme Addala M. | Mme Saci H. | ||||
C: CNS/ATM | TD: CNS/ATM | C: RTA | C: Radar | |||
Mardi | Mme Drareni F. | Mme Drareni F. | Mr El Aichi T. | Mr Lagha M. | ||
TP: Delphi | C: Recherche Op | C: ATFM1 | TD: ATFM1 | |||
Mercredi | Mr. Bennoud S. | Mme Kadik F. | Mme Addala M. | Mme Addala M. | ||
Labo NA | ||||||
TP: C Aérienne | ||||||
Jeudi | Mmes: Saci H | |||||
Salle CA |
M2 Opérations Aériennes S 134
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C: Admi et gest des compag | C: S du Transport Aer | C: Gestion de la securité | C: Conc aérodromes | |||
Samedi | Mr. Termellil F. | Mr. Termellil F. | Mme Benmeggoura S. | Mme Benmeggoura S. | ||
08H30 – 10H00 | 10H05 – 11H35 | 11H40 – 13H10 EAD | 11H40 – 13H10 | |||
C: CNS | TD: CNS | C: P d’Approches | TD: P d’Approches | |||
Dimanche | Mr. Zabot A. | Mr. Zabot A. | Mme Drareni F. | Mme Drareni F. | ||
C: Formation Radar | C: Avionique | Bureau d’etudes | ||||
Lundi | Mr Lagha M. | Mr. Zabot A. | Mr. Driouche M.; Mr. El aichi T. | |||
C: Certification des aéron | TP: I au pilotage | TP: I au pilotage | ||||
Mardi | Mr. Kbab H. | Mr. Khojet | Mr. Khojet | |||
Facteurs Humains | C: ETA | |||||
Mercredi | Mr. Khojet M. | Mr. Rahim M. | ||||
EAD | EAD | |||||
Jeudi | ||||||
M2 CNS/ATM S 132
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C: T S Radar | TD: T S Radar | |||||
dimanche | Mr. Azmedroub B. | Mr. Azmedroub B. | ||||
Bureau d’études | C: Théorie de l’Info | C: N Inertielle | TD: N Inertielle | |||
Lundi | Mr. Boudani Aek; Mr Azazzene M. | Mme Azine H. | Mr. Choutri K. | Mr. Choutri K. | ||
Labo Ansys | ||||||
C: Tel Satelitaires | TD: Tel Satelitaires | TP: Traitement de Signal Radar Mme Doudou | ||||
Mardi | Mr. Rahmouni M. | Mr. Rahmouni M. | Labo ANSYS, 14H10 – 17H10 | |||
TP: App GPS/INS Mr Choutri Labo PGRS | ||||||
C: T S des Satellites | TD: T S des Satellites | |||||
Mercredi | Mme Dehouche S. | Mme Dehouche S. | ||||
C: Gestion de Projets | C: Qualité de Service | C: Réseaux ATC | ||||
Jeudi | Mr. Boukert B. | Mme Azine H. | Mme Azine H. | |||
EAD | EAD | EAD |
M2 Exploitation Aéronautique S 126
08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
C: S du Transport Aér | C:Gestion de la securité | |||||
Samedi | Mr. Termellil F. | Mme Benmeggoura S. | ||||
10H05 – 11H35 | 11H40 – 13H10 EAD | |||||
C:Business et Managem | C: Facteurs Humains | |||||
dimanche | Mr Boukert B. | |||||
EAD | EAD | |||||
C: Gestion des Aéroports | C: PAN OPS | TD: PAN OPS | TP: PAN OPS | |||
Lundi | Mr. Boukert B. | Mme Drareni F. | Mme Drareni F. | Mme Drareni F. | ||
Salle 222 | ||||||
C: Certification des Aéron | C: Enquêtes et Acci | C: Recherches et Sauvet | ||||
Mardi | Mr. Kbab H. | Mr. Khojet M. | Mr. Khojet M. | |||
Mercredi | ||||||
C: Télécomm 2 | Bureau d’études | |||||
Jeudi | Mme Hamlati | Mme Hamlati; Mme Lahreche | ||||
Labo NA |